Bakır Hurdası Fiyatları
23 çeşit • LME bakıra bağlı| Hurda çeşidi | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Filmaşin Bakır (F8) | 671 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Katot Bakır | 649 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Soyma Bakır (Parlak / Millberry) | 641 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Kablo Soyma Bakır | 636 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Saf Bakır Parça | 621 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Granül Bakır | 614 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Lama Bakır | 601 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Antigron Kırık Bakır | 595 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Bakır Tel | 593 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Bakır Talaşı | 593 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Bakır Kombi Eşanjörü | 593 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Bakır Radyatör (Temiz) | 593 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Kalaylı Bakır | 592 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Döküm (Ergimiş) Bakır | 592 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Emaye (Sargı) Bakır Tel | 591 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Boru Bakır | 576 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Bakır Çapak | 552 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Külçe Bakır | 550 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Boyalı Lama / Boru Bakır | 550 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Kırkambar Bakır (Karışık) | 549 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Yanık Bakır | 549 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| TTR Kırık Bakır | 533 ₺/kg | ▲ 0,1% |
| Bakır-Alüminyum Petek (Klima Peteği) | 326 ₺/kg | ▲ 0,1% |
